指標(biāo) 型號 | ||
主要硬件指標(biāo) | ||
主板 | CPU | RK3568 |
GPU | 四核 A55 主頻2.0GHZ, | |
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
內(nèi)存 | 2G | |
存儲介質(zhì) | 16G | |
顯示屏 | 尺寸 | 55英寸 |
規(guī)格 | A | |
分辨率 | 1920x1080 | |
亮度 | >300cd/㎡ | |
對比度 | 1200:1 | |
顯示比例 | 16:9/9:16 | |
視角 | ||
可視面積 | 1210mm(H) x 681mm(V) | |
響應(yīng)時間 | 8ms | |
壽命 | ≥50000小時 | |
系統(tǒng)功能 | ||
操作系統(tǒng) | Android 11 | |
語言 | 支持中、英雙語 | |
多媒體格式 | ||
視頻格式 | H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等視頻格式的1080P解碼,以及HTML5 視頻播放、Flash10.1播放等 | |
音頻格式 | MPEG-1 Layers I、II、III2.0 | |
MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 | ||
24-bit linear PCM 7.1 | ||
MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A1、3GP等 | ||
圖片格式 | BMP、JPEG、PNG、動態(tài)GIF | |
基本接口 | ||
網(wǎng)絡(luò)接入 | 10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)接口≥1 | X 1 |
支持WIFI 802.11b/g/n協(xié)議 | X 1 (可選帶藍牙) | |
4G功能 | 全網(wǎng)通7膜(可選) | |
USB2.0接口 | X 1 | |
USB3.0接口 | X 1 | |
串口 | X 1 | |
紅外遙控 | X 1 | |
音頻輸出 | 8Ω5瓦 | |
附加功能 | ||
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開、關(guān)機 | 支持 | |
看門狗復(fù)位 | 支持 | |
內(nèi)、外置紅外輸入 | 支持 | |
防盜鎖 | 支持 | |
電氣指標(biāo) | ||
電源輸入 | AC100 - 240V~(+/- 10 %) 50/60Hz | |
總功率 | ≤85W | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |
工作濕度 | 10%~90%,無凝露 | |
存貯溫度 | -10℃~45℃ | |
外觀材質(zhì) | ||
邊框 | 優(yōu)質(zhì)鋁型材 | |
后殼 | 高強度優(yōu)質(zhì)冷軋板 | |
機身尺寸 | 1235.6mm*760.9mm*51.1mm | |
安裝方式 | 壁掛 |
13538257755
?2015-2022 深圳市優(yōu)視顯科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備20008897號 深圳市光明區(qū)公明東坑社區(qū)東達路2號一八九工業(yè)園A棟3樓