顯示屏尺寸 | 65英寸(16:9) | |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 | |
畫面顯示尺寸 | 1428.48 x 803.52mm 【HxV】 | |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B | |
刷新率 | 30HZ | |
亮度 | 300cd/m2 ±15 | |
對比度 | 5000:1 | |
視角(度) | 178° | |
顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆-白玻璃 | 二選一【防眩光另收費(fèi)】 |
4mm全鋼化高防爆-防眩光玻璃 | ||
背光燈壽命 | 50000小時(shí) |
觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式,非外掛式 |
觸摸感應(yīng)技術(shù) | 紅外感應(yīng)識別觸摸技術(shù)(20點(diǎn)) |
書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點(diǎn)8mm) |
光標(biāo)速度 | 120點(diǎn)/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)椤?mm |
通訊接口 | B型USB公頭 |
觸摸分辨率 | 32767*32767 |
觸摸次數(shù) | 理論無限次 |
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動識別;≤15ms |
驅(qū)動程序 | 免驅(qū) |
觸摸功能 | 支持20點(diǎn)電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) 支持各信號源通道下觸摸 |
安卓系統(tǒng) 配置 | 處理器 | Cortex A53 4核1.5GHz |
GPU | T720MP2 | |
系統(tǒng) | Android8.0系統(tǒng) | |
內(nèi)存 | 2G | |
存儲空間 | 16G | |
外部存儲 | 最大 擴(kuò)展SD儲存卡128G |
電視功能 | ※有線電視收看播放功能 ※USB多媒體文件播放功能 ※嵌入式Android-6.1會議平板系統(tǒng) |
觸摸功能 | ※支持20點(diǎn)電腦觸摸操作 ※支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) ※支持各信號源切換后,觸摸功能可用 ※支持各信號源顯示狀態(tài)下,通過觸摸控制信號源、音量等菜單控制 |
其他功能 | ※支持睡眠定時(shí)、關(guān)機(jī)記憶. ※支持光感識別,實(shí)現(xiàn)對不同光亮的環(huán)境下,自動調(diào)整屏幕亮度功能 ※支持觸摸菜單,實(shí)現(xiàn)返回鍵、菜單操作、任務(wù)預(yù)覽、通道切換、音量 調(diào)整、快捷電子白板操作等功能. ※ 支持全通道智能識別功能. ※支持TOUCH USB觸摸轉(zhuǎn)接功能【外接PC&安卓設(shè)備,即可實(shí)對外接 ※支持無線wifi,有線LAN網(wǎng)絡(luò). ※支持安卓與PC有線LAN網(wǎng)絡(luò)一網(wǎng)通.【非標(biāo)配,為收費(fèi)硬件】 ※支持RS232串口通訊控制功能【需適配協(xié)議】 ※支持前置:按鍵一鍵開關(guān)電腦、電視、一鍵節(jié)能以及主頁鍵功能 |
Category (類別) | Items (項(xiàng)目) | Notes (參數(shù)) |
TV(電視) | ATV | NTSC,PAL,SECAM |
DTV | DTMB | |
Computer (電腦) | Audio and video input (音視頻輸入) | Support 3840*2160P resolution input (支持 3840*2160 P 分辨率輸入) |
Multi-Media (多媒體) | 視頻(video) | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia… |
音頻(Audio) | MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA… | |
Analog video (模擬視頻) | CVBS | 1.0Vp-p + / -5% |
HD input (高清視頻) | HDMI input | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p |
Internet (網(wǎng)絡(luò)) | Network support (網(wǎng)絡(luò)支持) | Wired network,2.4G/5G wireless network (有線網(wǎng)、2.4G/5G 無線網(wǎng)絡(luò)) |
Terminals (端口) | Ethernet | 1x RJ45 standard socket |
VGA IN | 1x DB15 ,1x external standard socket | |
AV IN | 1x small socket | |
AV OUT | 1x small socket | |
YPBPR | 1x small socket | |
Earphone | 1x earphone standard socket | |
Tuner | 1x IEC standard header | |
SPDIF | 1x coaxial socket | |
WIFI | 1x 5G built-in module (compatible with 2.4G) | |
HDMI IN | 4x HDMI in standard socket | |
USB | 2x Standard Type USB2.0 A port | |
SD-card | 1x small card holder | |
UART | 1x DB9 standard public seat | |
TOUCH USB(觸摸) | 1x Standard Type USB2.0 B port,1x Standard Type USB2.0 A port | |
OSD language (OSD 語言) | Supported language (可支持語言) | Chinese, Traditional Chinese, and English are supported by default.(默認(rèn)支持中繁英) |
面板前置輸出端口 | TOUCH 觸摸輸出端口: *1 | |
面板前置輸入端口 | HDMI 端口: *1 | |
PC-USB3.0端口:1組 【PC端】 *1 | ||
TV-USB端口:1組 【 PC&安卓跟隨】 *1 |
電腦配置方案(OPS方案) | |||||
標(biāo)配/ i3配置 | 中配/ i5配置 | 高配/ i7配置 | |||
芯片組 | Intel芯片組 | ||||
CPU | 4代及以上Intel Core i3 | 4代及以上 Intel Core i5 | 4代及以上 Intel Core i7 | ||
內(nèi)存 | 標(biāo)配4G DDR3 | 標(biāo)配4G DDR3 | 標(biāo)配4G DDR3 | ||
升級版8G DDR3 | 升級版8G DDR3 | 升級版8G DDR3 | |||
硬盤 | 標(biāo)配64G固態(tài)硬盤 | 標(biāo)配64G固態(tài)硬盤 | 標(biāo)配64G固態(tài)硬盤 | ||
升級版120G、256G固態(tài)硬盤 | 升級版120G、256G固態(tài)硬盤 | 升級版120G、256G固態(tài)硬盤 | |||
顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | ||
IO接口 | 輸出 | 1路HDMI、 1路VGA 、1路LINE耳機(jī)、 | |||
輸入 | 4路USB2.0、1路RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1路MIC麥克風(fēng)、支持wifi; | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 7旗艦版操作系統(tǒng) | 二選一 | |||
Windows 10操作系統(tǒng) |
外殼及外觀 | 鋁合金面框圓角設(shè)計(jì)、前置中間金屬圓形一鍵、前置端口、喇叭下出音 |
顏色 | 前框全黑 |
前框上下銀/左右黑 | |
整機(jī)外形尺寸 | 1482.7*879.5*91.8 mm |
包裝尺寸 | 1600 * 1000 * 200 mm |
凈重 | 40KG |
毛重 | 48KG |
最大功耗率 | ≤135W【不含OPS主機(jī)】 |
待機(jī)功率 | ≤0.5W |
安裝方式 | 標(biāo)配 壁掛架 |
13538257755
?2015-2022 深圳市優(yōu)視顯科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備20008897號 深圳市光明區(qū)公明東坑社區(qū)東達(dá)路2號一八九工業(yè)園A棟3樓