1,造型簡潔,主體采用幾何形態(tài)設(shè)計,
2,全貼合電容工藝,兼容Incell和Oncell,多通道電容觸控,觸控書寫流暢。
3,內(nèi)置大容量電池,正常工作時間5小時,
4,充電呼吸燈顯示,電量狀態(tài)指示燈顯示
5,移動展架仿生大自然樹設(shè)計
6,支持多角度顯示觀看。
型號 | 27M1 | |
名稱 | 27M1移動智慧屏 | |
顯示參數(shù) | 有效顯示面積 | 596.74(H) × 335.66 (V) (mm) |
顯示比例 | 16:9 | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
對比度 | 1200:1 | |
顏色 | 8bits-true(16.7M) | |
背光類型 | ELED | |
最大可視角度 | 178° | |
分辨率 | 1920 * 1080 | |
整機(jī)參數(shù) | 輸入端口 | USB2.0*2, |
輸出端口 | Earphone*1, HDMI*1, | |
伴音輸出功率 | 2X10W | |
WIFI | 2.4G, | |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙 4.0 | |
整機(jī)功耗 | ≤35W | |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W | |
整機(jī)壽命 | 30000小時 | |
輸入電源 | 24V/5A (電池充電) | |
整機(jī)尺寸 | 736.11(長)x 430.51(高)x 54.97(厚)mm | |
1415.9(長)x 736.11(高)x 428(厚)mm(含支架) | ||
包裝尺寸 | 14360(長)*620(高)*172(厚)mm | |
凈重 | /KG | |
毛重 | /KG | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0℃ ~ 50℃;工作濕度:10%RH ~ 80%RH; | |
存儲環(huán)境 | 儲存溫度:-20℃ ~ 60℃;儲存濕度: 10%RH ~ 90%RH; | |
安卓系統(tǒng)參數(shù) | CPU | RK3399 六核 |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
RAM | 4G | |
FLASH | 32G | |
安卓版本 | Andriod11 | |
支持APK | 電視,抖音,無線投屏,白板軟件 | |
OSD語言 | 中文、英文 | |
移動展架參數(shù) | 高度調(diào)節(jié) | 200mm |
角度 | 旋轉(zhuǎn):順時針90°/逆時針90°,傾斜:上22°/下22° | |
腳輪 | 1吋萬向輪*5 | |
開關(guān)/指示燈 | 紅綠雙色,充電綠閃,充滿綠燈,半電量左右紅燈,低電量紅燈閃 | |
電池參數(shù) | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
額定容量 | 230Wh | |
標(biāo)稱電壓 | 19.2V | |
充電接口 | DC插頭2.5mm | |
最大充電電流 | 5A | |
尺寸 | 220mm*170mm*30mm(Max) | |
重量 | 2.5kg | |
電容參數(shù) | 多點觸控 | 支持最大觸摸點數(shù):≦10 點 |
通道數(shù) | 90通道 | |
掃描頻率 | 掃描速率和測量電容的變化:≥100KHZ | |
喚醒響應(yīng)時間 ms | 從手指觸摸到做出反應(yīng)的時間:≦15ms | |
觸摸精度 mm | 真實位置跟觸控反映位置的偏差:±2.0mm | |
線性度 | 直線觸摸的偏差:±2.0mm | |
觸摸分離 mm | 能區(qū)分的兩點的距離:15mm | |
靈敏度 | 觸摸屏的靈敏度(click≤φ6mm、slip≤φ6mm: uniformly≤1.5mm) | |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~60℃ | |
工作電壓 | DC5V | |
工作功耗 | ≥1W | |
附件 | 電源適配器 | 數(shù)量:24V/5A |
移動展架 | 數(shù)量:1套 | |
特色功能 | 1,造型簡潔,主體采用幾何形態(tài)設(shè)計, 2,全貼合電容工藝,兼容Incell和Oncell,多通道電容觸控,觸控書寫流暢。 3,內(nèi)置大容量電池,正常工作時間5小時, 4,充電呼吸燈顯示,電量狀態(tài)指示燈顯示 5,移動展架仿生大自然樹設(shè)計 6,支持多角度顯示觀看。 |
13538257755
?2015-2022 深圳市優(yōu)視顯科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備20008897號 深圳市光明區(qū)公明東坑社區(qū)東達(dá)路2號一八九工業(yè)園A棟3樓